产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
钛合金板多少钱 | 2000*4 | TA7 | 无锡 |
钛合金板多少钱 | 1220*0.7 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1250*18 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1220*9 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1250*1.5 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1250*8 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1250*6 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1000*3 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1500*0.6 | TA7 | 天津 |
钛合金板 | 1500*6 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1250*0.5 | TA7 | 无锡 |
钛合金板 | 1800*5 | TA7 | 无锡 |
钛合金板生产规格
T 0.5-1.0mm x W1000mm x L 2000-3500mm
T 1.0-5.0mm x W1000-1500mm x L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm
T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm